ወጪ መከታተያ
ወደ አቅራቢዎች፣ ሰራተኞች ወይም ንግድ አጋሮች የሚደረግ እያንዳንዱ ክፍያ ከንግድ ባንክ (CBE)፣ ቴሌብር እና ከአቢሲኒያ ባንክ ራስ-ሰር ተመዝግቦ በአንድ ምድብ ውስጥ ይገባል።
| Date | Description | Amount | Category |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | Selam Trading PLC | +4,500.00 birr | Income |
| Sep 10 | Office Supplies | -1,250.50 birr | Expense |
| Sep 09 | Merkato Wholesale | +8,200.00 birr | Income |
| Sep 09 | Supplier Payment | -3,600.00 birr | Supplier |
| Sep 08 | Habesha Retail | +1,980.25 birr | Income |
| Sep 08 | Delivery Van Fuel | -820.00 birr | Expense |
| Sep 07 | Bole Cafe Order | +640.00 birr | Income |
| Sep 07 | Packaging Supplier | -1,450.00 birr | Supplier |
| Sep 06 | Addis Distributors | +5,320.00 birr | Income |
| Sep 06 | EIMS Filing Fee | -150.00 birr | Compliance |
| Sep 05 | Piassa Traders | +2,740.00 birr | Income |
| Sep 05 | Warehouse Rent | -6,000.00 birr | Expense |
ወጪ መከታተያ
ወደ አቅራቢዎች፣ ሰራተኞች ወይም ንግድ አጋሮች የሚደረግ እያንዳንዱ ክፍያ ከንግድ ባንክ (CBE)፣ ቴሌብር እና ከአቢሲኒያ ባንክ ራስ-ሰር ተመዝግቦ በአንድ ምድብ ውስጥ ይገባል።
| Date | Description | Amount | Category |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | Selam Trading PLC | +4,500.00 birr | Income |
| Sep 10 | Office Supplies | -1,250.50 birr | Expense |
| Sep 09 | Merkato Wholesale | +8,200.00 birr | Income |
| Sep 09 | Supplier Payment | -3,600.00 birr | Supplier |
| Sep 08 | Habesha Retail | +1,980.25 birr | Income |
| Sep 08 | Delivery Van Fuel | -820.00 birr | Expense |
| Sep 07 | Bole Cafe Order | +640.00 birr | Income |
| Sep 07 | Packaging Supplier | -1,450.00 birr | Supplier |
| Sep 06 | Addis Distributors | +5,320.00 birr | Income |
| Sep 06 | EIMS Filing Fee | -150.00 birr | Compliance |
| Sep 05 | Piassa Traders | +2,740.00 birr | Income |
| Sep 05 | Warehouse Rent | -6,000.00 birr | Expense |
ግዢዎች፣ ለአቅራቢ የሚደረጉ ክፍያዎችና ተደጋጋሚ ወጪዎች ከተያያዙ ሂሳቦችዎ ገብተው እንደደረሱ ወዲያውኑ ይመደባሉ — በእጅ ማስገባት አያስፈልግም።
| Date | Description | Amount | Category |
|---|---|---|---|
| Sep 10 | Selam Trading PLC | +4,500.00 birr | Income |
| Sep 10 | Office Supplies | -1,250.50 birr | Expense |
| Sep 09 | Merkato Wholesale | +8,200.00 birr | Income |
| Sep 09 | Supplier Payment | -3,600.00 birr | Supplier |
| Sep 08 | Habesha Retail | +1,980.25 birr | Income |
| Sep 08 | Delivery Van Fuel | -820.00 birr | Expense |
| Sep 07 | Bole Cafe Order | +640.00 birr | Income |
| Sep 07 | Packaging Supplier | -1,450.00 birr | Supplier |
| Sep 06 | Addis Distributors | +5,320.00 birr | Income |
| Sep 06 | EIMS Filing Fee | -150.00 birr | Compliance |
| Sep 05 | Piassa Traders | +2,740.00 birr | Income |
| Sep 05 | Warehouse Rent | -6,000.00 birr | Expense |
ወጪዎች በምድብና በአቅራቢ ራስ-ሰር ይከፋፈላሉ፣ ስለዚህ እያደገ ያለ ወጪ ችግር ከመሆኑ በፊት ማየት ይችላሉ።
ለንግድዎ የሚስማማውን እቅድ ይምረጡ። ወደ EIMS ማንኛውም ጊዜ ማሻሻል ይችላሉ።
የዕለት ተዕለት ስራዎን ለማካሄድ የሚያስፈልግዎ ሁሉ — ደረሰኝ፣ ወጪ፣ ደንበኞችና የክፍያ ማረጋገጫ።
በመሠረታዊ የሚገኘው ሁሉ፣ ከኢትዮጵያ EIMS ደረሰኝ ትስስር ጋር — ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር ደንብ ማክበር ለሚያስፈልጋቸው ድርጅቶች።
በቴሌብር በየወሩ ይክፈሉ — የረጅም ጊዜ ውል የለም፣ በማንኛውም ጊዜ ማቋረጥ ይችላሉ።